Quick-reference conversions between American, decimal, fractional, and implied probability formats. Each page includes a full payout table at 6 bet sizes.
| American | Decimal | Fractional | Implied Prob. |
|---|---|---|---|
| -105 | 1.95 | 20/21 | 51.2% |
| -110 | 1.91 | 10/11 | 52.4% |
| -115 | 1.87 | 20/23 | 53.5% |
| -120 | 1.83 | 5/6 | 54.5% |
| -125 | 1.80 | 4/5 | 55.6% |
| -130 | 1.77 | 10/13 | 56.5% |
| -140 | 1.71 | 5/7 | 58.3% |
| -145 | 1.69 | 20/29 | 59.2% |
| -150 | 1.67 | 2/3 | 60.0% |
| -160 | 1.63 | 5/8 | 61.5% |
| -175 | 1.57 | 4/7 | 63.6% |
| -180 | 1.56 | 5/9 | 64.3% |
| -200 | 1.50 | 1/2 | 66.7% |
| -250 | 1.40 | 2/5 | 71.4% |
| -300 | 1.33 | 1/3 | 75.0% |
| -350 | 1.29 | 2/7 | 77.8% |
| -400 | 1.25 | 1/4 | 80.0% |
| -500 | 1.20 | 1/5 | 83.3% |
| +100 | 2.00 | 1/1 | 50.0% |
| +110 | 2.10 | 11/10 | 47.6% |
| +120 | 2.20 | 6/5 | 45.5% |
| +125 | 2.25 | 5/4 | 44.4% |
| +135 | 2.35 | 27/20 | 42.6% |
| +140 | 2.40 | 7/5 | 41.7% |
| +150 | 2.50 | 3/2 | 40.0% |
| +160 | 2.60 | 8/5 | 38.5% |
| +175 | 2.75 | 7/4 | 36.4% |
| +180 | 2.80 | 9/5 | 35.7% |
| +200 | 3.00 | 2/1 | 33.3% |
| +250 | 3.50 | 5/2 | 28.6% |
| +300 | 4.00 | 3/1 | 25.0% |
| +350 | 4.50 | 7/2 | 22.2% |
| +400 | 5.00 | 4/1 | 20.0% |
| +450 | 5.50 | 9/2 | 18.2% |
| +500 | 6.00 | 5/1 | 16.7% |
| +600 | 7.00 | 6/1 | 14.3% |
| +700 | 8.00 | 7/1 | 12.5% |
| +800 | 9.00 | 8/1 | 11.1% |
| +1000 | 11.00 | 10/1 | 9.1% |
| Fractional | Decimal | American | Implied Prob. |
|---|---|---|---|
| 1/5 | 1.20 | -500 | 83.3% |
| 1/4 | 1.25 | -400 | 80.0% |
| 1/3 | 1.33 | -300 | 75.0% |
| 1/2 | 1.50 | -200 | 66.7% |
| 2/3 | 1.67 | -150 | 60.0% |
| 1/1 | 2.00 | +100 | 50.0% |
| 6/5 | 2.20 | +120 | 45.5% |
| 5/4 | 2.25 | +125 | 44.4% |
| 7/5 | 2.40 | +140 | 41.7% |
| 3/2 | 2.50 | +150 | 40.0% |
| 2/1 | 3.00 | +200 | 33.3% |
| 5/2 | 3.50 | +250 | 28.6% |
| 3/1 | 4.00 | +300 | 25.0% |
| 7/2 | 4.50 | +350 | 22.2% |
| 4/1 | 5.00 | +400 | 20.0% |
| 5/1 | 6.00 | +500 | 16.7% |
| 10/1 | 11.00 | +1000 | 9.1% |
Need a custom conversion? Use the interactive calculator.
Open Odds Converter